Airbus A321 9H-CGK
site.fleet.attributes.serial_nr: | 01487 |
---|---|
site.fleet.attributes.manufacturer_year: | 2001 |
site.fleet.attributes.certificate_of_airworthiness_nr: | 1512 |
site.fleet.attributes.certificate_of_registration_nr: | 1512 |
site.fleet.attributes.noise_certificate: | MT.N.1512 |
site.fleet.attributes.mtow: | 89 000 kg |
site.fleet.attributes.mlw: | 75 500 kg |
site.fleet.attributes.zfw: | 71 500 kg |
site.fleet.attributes.mtaxi: | 89 400 kg |
site.fleet.attributes.fuel_cap: | 23 700 Ltrs |
site.fleet.attributes.power_plant: | V2533-A5 |
Documents
site.partners.title




