FLIGHT STATUS
Datum | Flugnr. | Von | STD* | ETD* | RTAC* | Ankunft | Status | Nach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024. | 6Y323 | NUE() | 06:00 | 06:00 | 04:00 | 09:50 | Scheduled | HER() |
6Y385 | FMO() | 06:00 | 06:00 | 04:00 | 10:25 | Scheduled | HER() | |
6Y324 | HER() | 10:50 | 10:50 | 08:50 | 12:50 | Scheduled | NUE() | |
6Y386 | HER() | 11:25 | 11:25 | 09:25 | 14:05 | Scheduled | FMO() | |
MYX340 | RHO() | 18:00 | 18:00 | 16:00 | 20:30 | Scheduled | SCN() |
*ETD - Estimated Time of Departure/ Voraussichtliche Abflugzeit
*RTAC - Empfohlene Ankunft am Flughafen zum Check-in
Online check-in support
customerservice@smartlynx.aeroMazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia