LIDOJUMA STATUSS
Datums | Lidojuma NR. | No | PLIL* | PAIL* | IILLR* | Ierašanās | Statuss | Uz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024. | 6Y323 | NUE() | 06:00 | 06:00 | 04:00 | 09:50 | Ieplānots | HER() |
6Y385 | FMO() | 06:00 | 06:00 | 04:00 | 10:25 | Ieplānots | HER() | |
6Y324 | HER() | 10:50 | 10:50 | 08:50 | 12:50 | Ieplānots | NUE() | |
6Y386 | HER() | 11:25 | 11:25 | 09:25 | 14:05 | Ieplānots | FMO() | |
MYX340 | RHO() | 18:00 | 18:00 | 16:00 | 20:30 | Ieplānots | SCN() |
*PAIL - Paredzamais izlidošanas laiks
*IILLR - Ieteicamais ierašanās laiks lidostas reģistrācijā
Online check-in atbalsts
+371 67115114 / Darba dienās 9:00-17:00customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Mārupe, LV-2167, Latvia