FLIGHT STATUS
Date | Numéro de vol | Depuis | MST* | ETD* | RTAC* | Arrivée | Statut | Pour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2024. | 6Y323 | NUE() | 06:00 | 06:00 | 04:00 | 09:50 | Programmé | HER() |
6Y385 | FMO() | 06:00 | 06:00 | 04:00 | 10:25 | Programmé | HER() | |
6Y324 | HER() | 10:50 | 10:50 | 08:50 | 12:50 | Programmé | NUE() | |
6Y386 | HER() | 11:25 | 11:25 | 09:25 | 14:05 | Programmé | FMO() | |
MYX340 | RHO() | 18:00 | 18:00 | 16:00 | 20:30 | Programmé | SCN() |
*ETD - Heure de départ prévue
*RTAC - Heure d'arrivée recommandée à l'enregistrement à l'aéroport
Customer support
+371 60003089 / Working days 10:00-17:00customerservice@smartlynx.aero
Mazrudas, Marupe municipality, LV-2167, Latvia